服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)球閥 > 開關(guān)球閥 > ZDJQ電動(dòng)開關(guān)球閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
電動(dòng)開關(guān)球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,采用角行程電動(dòng)執(zhí)行器(DSR、PSQ、HQ、DZW)及球閥閥體組成。電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合,采用一體化結(jié)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA控制信號(hào)或1-5VDC及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。特別適用于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合,目前該廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN15~300mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 近似快開型 |
執(zhí)行器型號(hào) | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC |
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65(或IP67)、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數(shù)KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
回差 | ±1% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤1% | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 350:1 |
1 | 左閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
2 | 右閥體 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
3 | 閥座 | PEFE、PPL、304、316 | |
4 | 球體 | 2Cr13、304、316 | |
5 | 閥桿 | 2Cr13、304、316 | |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
7 | 填料壓蓋 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機(jī)型不同,外形尺寸也不相同 |
更多資料:電動(dòng)球閥
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap