服務(wù)熱線
15900968821 18017094222
歡迎訪問上海晟昌自控閥門有限公司網(wǎng)站
021-51692244-802您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣動(dòng)球閥 > GY-ZGJQGY-ZGJQ 氣動(dòng)堆焊高壓球閥
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
氣動(dòng)堆焊高壓球閥是由鍛鋼高壓閥體及活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器組成。氣動(dòng)堆焊高壓球閥主要零部件經(jīng)過專業(yè)廠家鍛制,克服了鑄鋼閥門潛在的缺陷,在zui大工作壓力下能夠保持其結(jié)構(gòu)的抗壓均勻性。氣動(dòng)堆焊高壓球閥可配以閥門定位器輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。亦可配行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對(duì)無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)指示閥門的開關(guān)。主要適用于 水、油、氣等非腐蝕性介質(zhì)和酸堿腐蝕性介質(zhì)。氣動(dòng)堆焊高壓球閥廣泛應(yīng)用于化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
公稱壓力 | 國(guó)標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300、600、900LB |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 快開特性 |
執(zhí)行器型號(hào) | GT、SR、ST、AT、AW系列單(雙)作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
公稱通徑 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯 | |||
螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
密封填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
公稱通徑 DN(mm) | 15~300、1/2"~12" |
L | 由于該閥門為訂做產(chǎn)品及各標(biāo)準(zhǔn)連接尺寸都不相同,如需要詳細(xì)連接尺寸及技術(shù)書資料,請(qǐng)公司技術(shù)部或銷售部 ,技術(shù)人員將會(huì)為您提供完整的圖紙及技術(shù)資料,所有外型結(jié)構(gòu)尺寸需以工程師設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。 |
H、H1、H2 | |
D | |
D1 | |
D2 | |
A1 | |
b |
更多資料:氣動(dòng)高壓球閥 氣動(dòng)球閥
相關(guān)產(chǎn)品
上海晟昌自控閥門有限公司 版權(quán)所有 © 2024
地址:上海市松江區(qū)胡甪路117號(hào)
備案號(hào):滬ICP備10012218號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap